51. | Местная религиозная группа "Церковь Христианской Жизни" г. Новосибирск № 5418010064 |
|
52. | Местная религиозная организация церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Христианская жизнь" г. Тверь |
|
53. | Религиозная группа Церковь христиан веры евангельской "Краеугольный камень" город Ставрополь № 2618010171 |
|
54. | Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) «САМАРСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ» город Самара |
|
55. | Местная религиозная организация церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Источник жизни" г. Хабаровска |
|
56. | Религиозная группа Церковь «Дом молитвы для всех народов» № 3918010057 |
|
57. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) "Скиния веры" г. Самара № 6318010035 |
|
58. | Религиозная группа «Церковь Краеугольный Камень» г. Набережные Челны № 1618010013 |
|
59. | Религиозная группа "Сила Воскресения" г. Орёл № 5718010020 |
|
60. | Религиозная группа Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово жизни" г. Мариуполь № 9318010079 |
|
61. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) Церковь «Новая жизнь» города Донецка № 9318010019 |
|
62. | Религиозная группа христиан веры евангельской (Пятидесятников) Церковь "Слово Жизни" Г. Оренбург № 561800068 |
|
63. | Местная религиозная группа Церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "Слово Жизни " г. Глазов № 1818010066 |
|
64. | Религиозная группа Церковь "Слово Жизни" города Сарапул № 1818010081 |
|
65. | Религиозная группа Церковь "Краеугольный камень" г. Петрозаводск № 16551 |
|
66. | Религиозная группа христиан веры евангельской(пятидесятники) Церковь "Краеугольный камень" г. Зеленоградск № 3918010060 |
|
67. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) Церковь Слово Жизни № 6318010043 |
|
68. | Религиозная группа Христианский центр "Дом Отца" г. Братск № 3818010167 |
|
69. | Религиозная группа «Краеугольный Камень» № 2318010269 |
|
70. | Религиозная группа "Краеугольный камень" г. Адлер № 2318010544 |
|
71. | Религиозная группа Церковь христиан веры евангельской Краеугольный камень № 9118010105 |
|
72. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) "Краеугольный камень" пос. Лазаревское города Сочи № 2318010536 |
|
73. | Религиозная группа "Рука Помощи" церкви Краеугольный Камень г. Череповец № 3518010033 |
|
74. | Религиозная группа Христиан веры евангельской церковь "Краеугольный камень" г. Кстово № 5218010046 |
|
75. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) «Нагорная Церковь Краеугольный камень» г. Нижний Новгород № 5218010061 |
|
76. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Мурманск №5118010020 |
|
77. | Религиозная группа христиан веры евангельской (пятидесятников)
Церковь "Дар Жизни" города Кировска Мурманской области. № 5118010017 |
|
78. | Централизованная религиозная организация «Ассоциация христиан веры евангельской (пятидесятников) «Церкви Веры» |
|